Hoeveel eiwitten heb ik nodig?
Normaal 0.8 gram per kilogram gewicht.
Opbouwen van spieren 1.0 gram per kilogram gewicht
| Producten | Eiwit (per 100 gram) |
|---|---|
| Ham | 14 g |
| Amandelen | 20 g |
| Vis | 18 g |
| Rundvlees | 19 g |
| Noten | 15 g |
| Eieren | 13 g |
| Eiwitshake | Afhankelijk van merk |
| Havermout | 12 g |
| Huttekase | 11 g |
| Kaas | 30 g |
| Kalkoenfilet | 20 g |
| Bonen | 8 g |
| Kikkererwten | 8 g |
| Kipfilet | 23 g |
| Konijn | 20 g |
| Pindakaas | 25 g |
| Skyr | 11 g |
| Tilapiafilet | 19 g |
| Zalmfilet | 21 g |
| Pitten | 20 g |
Afspraak maken
Vul het formulier in zodat de praktijkassistent u kan terugbellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek